一、产品简介
Ø 由内板和外板胶接而成,整体刚度可设计
Ø 外板:快速固化的连续碳纤维预浸料模压,制造效率高
Ø 内板:LFT注塑成型,结构适应性强,尺寸精确,制造效率高
Ø 外表面:可喷涂色漆和透明清漆,可外漏碳纤维纹理,达A级表面
Ø 可与铰链、锁环等金属零件总成
Ø 前舱盖总成重量与传统金属前舱盖相比:减重40%以上
二、产品特点
Ø 高比强度、高比刚度
Ø 结构重量轻、耐老化和腐蚀
Ø 隔音效果好、减震、隔热
Ø 成本可设计
三、通过的相关验证
Ø 产品通过第三方测试认证
试验类别 | 试验序号 | 试验名称 | 试验结果 |
材料试验 | 1 | 物理化学性能试验 | 合格 |
2 | 力学性能 | 合格 | |
3 | 高温储存性能试验 | 合格 | |
4 | 低温储存性能试验 | 合格 | |
5 | 冷热循环性能试验 | 合格 | |
6 | 耐候性试验 | 合格 | |
7 | 低温冲击试验 | 合格 | |
8 | 石子冲击试验 | 合格 | |
9 | 漆膜/涂层附着力(划格试验) | 合格 | |
10 | 合边胶分离力试验 | 合格 | |
11 | 耐水性试验 | 合格 | |
12 | 耐酸性试验 | 合格 | |
13 | 耐碱性试验 | 合格 | |
14 | 耐机油性试验 | 合格 | |
15 | 抗清洗剂试验 | 合格 | |
16 | 阻燃性试验 | 合格 | |
部件级试验 | 17 | 前舱盖开启安全试验 | 合格 |
18 | 前舱盖预埋紧固件试验 | 合格 | |
总成试验 | 19 | 前舱盖防腐试验 | 合格 |
23 | 前舱盖整体扭转刚度试验 | 合格 | |
24 | 前舱盖侧缘刚度试验 | 合格 | |
25 | 前舱盖后缘刚度试验 | 合格 | |
26 | 前舱盖抗凹试验 | 合格 | |
27 | 前舱盖外板失稳力试验 | 合格 |
四、装车应用
Ø 已在BYD某车型上线试装
Ø 类似产品已在一汽威志、柳汽City Car、熊猫赛车等车型上完成试装
五、条件及能力
Ø 结构设计、材料工艺、研发试制、批产规划能力
Ø 可支撑10-30万件的自动化生产能力
Ø 原材料及工艺定向开发能力
Ø 碳纤维预浸料批产能力